| ประกาศราคากลางเปิดตลาดยางวันนี้ | |||
| ประจำวัน พฤหัสฯ ที่ 16 เมษายน 2569 | |||
| ชนิดยาง | ราคาวันนี้ | ส่วนต่าง | |
| น้ำยาง(คุณภาพ100%) | 79.50 | - 4.50 | |
| ยางก้อนถ้วย(คุณภาพ100%) | 64.70 | - | |
| ยางแผ่นดิบ | 79.00 | - 1.50 | |
| ยางแผ่นรมควัน | 82.00 | - 1.50 | |
| กำหนดราคาโดย…..การยางแห่งประเทศไทย | |||
| จัดทำโดย ทีมงาน www.rakayang.net | |||


| ประกาศราคากลางเปิดตลาดยาง | |||
| EUDR | |||
| ประจำวัน พฤหัสฯ ที่ 16 เมษายน 2569 | |||
| ชนิดยาง | ราคาวันนี้ | ส่วนต่าง | |
| น้ำยางสด | 81.50 | - 4.50 | |
| ยางก้อนถ้วย(คุณภาพ100%) | 66.70 | - | |
| ยางแผ่นดิบคุณภาพดี ชื่นไม่เกิน 3%) | 81.00 | - 1.50 | |
| ยางแผ่นรมควันชั้น 3 (ไม่อัดก้อน) | 84.00 | - 1.50 | |
| ยางเครป (DRC 100%) | - | ||
| อ้างอิงข้อมูลจาก…..การยางแห่งประเทศไทย | |||
| จัดทำโดย ทีมงาน www.rakayang.net | |||

