
| กลุ่ม(ลาน)หน้าสวน | ราคาน้ำยาง(จบ) | (+/-) | หมายเหตุ | |
| 1 | นาบอน | 78 | เท่าเดิม | หน้าสวน75 |
| 2 | ทรัพย์ห้วยปริก (ปากกา, พิปูน) | 76 | เท่าเดิม | หน้าสวน76 |
| 3 | เจ้าพ่อวังทอง (โซนนาบอน) | 76 | เท่าเดิม | หน้าสวน76 |
| 4 | มาบชิง,ทุ่งสง,วังยาว,สินปุน | 76 | เท่าเดิม | หน้าสวน76 |
| 5 | ลานทุ่งใหญ่,โคกหาร,โกเลา,ท่าโบส,เขาโร,ทุ่งสง | 76 | เท่าเดิม | หน้าสวน76 |
| 6 | ลำทับ/บางขัน/ส.เจริญทรัพย์ | 76 | เท่าเดิม | หน้าสวน76 |
| 7 | ลานเขาพนม | 76 | เท่าเดิม | หน้าสวน76 |
| 8 | ลานเพช่รรัตน์ | 76 | เท่าเดิม | หน้าสวน76 |
| 9 | ลานกระบี่,รุ่งสุมาลี,ฮอนเนอร์,อ่าวลึก | 76 | เท่าเดิม | หน้าสวน76 |
| 10 | ส.จันดี | ลาน-โรงรม77 | เท่าเดิม | หน้าสวน76-77 |
| 11 | กลุ่มยางรมท่าศาลา สิชล | ลาน-โรงรม77 | เท่าเดิม | หน้าสวน76-77 |
| 12 | อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช | ลาน-โรงรม77 | เท่าเดิม | หน้าสวน76-77 |
| 13 | จ.ชุมพร | ลาน-โรงรม77 | เท่าเดิม | หน้าสวน76-77 |
| 14 | คลองมวล | 76 | เท่าเดิม | หน้าสวน76 |
| 15 | ส.เจริญทรัพย์ | 76 | เท่าเดิม | หน้าสวน76 |
| 16 | ลานควนประชาสรรค์ | 76 | เท่าเดิม | หน้าสวน76 |
| 17 | กลุ่มวิสาหกิจ วคยถ. | 76 | เท่าเดิม | หน้าสวน76 |
| 18 | ต.บ้านเสด็จ (สฎ) | 76 | เท่าเดิม | หน้าสวน76 |
| 19 | ลานควนสว่าง อ.พระแสง(สฎ) | 76 | เท่าเดิม | หน้าสวน76 |
| 20 | ลานป้าจิต,พระแสง,โกเต๊ก) | 76 | เท่าเดิม | หน้าสวน76 |
| 21 | ลานทรัพย์รุ่งเรือง | 76 | เท่าเดิม | หน้าสวน76 |
| 22 | น้ำบางราโพ,โชคชัยโคกหาร,เจ๊เพ็ญ | 76 | เท่าเดิม | หน้าสวน76 |
| 23 | ลานขุนทะเลลาเท็กซ์(บ้านนาเดิม) | 76 | เท่าเดิม | หน้าสวน76 |
| 24 | กลุ่มสหกรณ์(สฎ) | 76 | เท่าเดิม | หน้าสวน76 |
| 25 | ลานท้องถิ่น,คลองฉนวน,บ้านนา,นาเหนง(สฎ) | 76 | เท่าเดิม | หน้าสวน76 |
| 26 | ลานท่าชี(บ้านเสด็จ) | 76 | เท่าเดิม | หน้าสวน76 |
| 27 | ลานท่าชี(นาสาร) | 76 | เท่าเดิม | หน้าสวน76 |
| 28 | อ.ท่าฉาง อ.พุนพิน | 76 | เท่าเดิม | หน้าสวน76 |
| 29 | อ.ตาขุน | 76 | เท่าเดิม | หน้าสวน76 |
| 30 | ลาน อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี | 76 | เท่าเดิม | หน้าสวน76 |
| 31 | บ่อเคียนซา / บ้านนาเดิม | 76 | เท่าเดิม | หน้าสวน76 |
| 32 | ลานเวียงสระ | 76 | เท่าเดิม | หน้าสวน76 |
| 33 | อ.ชัยบุรี (สฎ) | 76 | เท่าเดิม | หน้าสวน76 |
| 34 | ลานตรัง(วังวิเศษ บางคัน-นาโยง) | 76 | เท่าเดิม | หน้าสวน76 |
| 35 | ต.น้ำผุด จ.ตรัง | 76 | เท่าเดิม | หน้าสวน76 |
| 36 | ลานพัทลุง,ยะลา | 76 | เท่าเดิม | หน้าสวน76 |
| 37 | สตูล | 76 | เท่าเดิม | หน้าสวน76 |
| 38 | ลานหาดใหญ๋,คลองหอยโขง,บางเหรียง | 74 | ปรับลดลง -2.00 บ/กก. | |
| 39 | น้ำยางสะเดา,เบตง | 74 | ปรับลดลง -2.00 บ/กก. | |
| 40 | อ.คลองหอยโข่ง (สงขลา) | 74 | ปรับลดลง -2.00 บ/กก. | |
| 41 | ลาน แถวสะบ้าย้อย (สงขลา) | 74 | ปรับลดลง -2.00 บ/กก. | |
| 42 | ลานสตูลทั่วไป | 74 | ปรับลดลง -2.00 บ/กก. | |
| 43 | ลาน จ.นราธิวาส | 74 | ปรับลดลง -2.00 บ/กก. | |
| 44 | อ.ชะอวด | 74 | ปรับลดลง -2.00 บ/กก. | |
| 45 | ลานน้ำยาง จ.อุบลฯ/รง.ศรีตรังอุบล | อยู่ในช่วงปิดกรีด | ||
| 46 | ลานระยอง | อยู่ในช่วงปิดกรีด | ||
| 47 | ลาน ศรีสงคราม นครพนม | อยู่ในช่วงปิดกรีด | ||
| 48 | อ.วาริน (อุบล) | อยู่ในช่วงปิดกรีด | ||
| 49 | อ.ท่าตะเกียบฉะเชิงเทรา | อยู่ในช่วงปิดกรีด | ||
| 50 | อ.เบญจลักษณ์ จ.ศรีสะเกษ | อยู่ในช่วงปิดกรีด | ||
| กลุ่มโรงงาน | ราคาน้ำยาง(จบ) | หมายเหตุ | ||
| 1 | สมาคมน้ำยางข้นไทย(หาดใหญ่) | 83 | เท่าเดิม | |
| 2 | น้ำยางสด ณ.หน้ารง.สงขลา **หมายเหตุอิงตลาดกลางสงขลา | 79.5 | เท่าเดิม | |
| 3 | ออมนิสตาร์ | ปิดโรงงาน | ||
| 4 | ทัทวิน | 76 | ||
| 5 | เซาแลนต์นาทวี | 78 | เท่าเดิม | ป้าย75 |
| 6 | เซาแลนต์บางกล่ำ | 77.5 | เท่าเดิม | ป้าย75 |
| 7 | เซาแลนต์พัทลุง | 78 | เท่าเดิม | ป้าย76 |
| 8 | บีเทค (Topglove รัตภูมิ) | 76 | เท่าเดิม | |
| 9 | ไทยรับเบอร์(ทุ่งลุง) | 76 | เท่าเดิม | ป้าย74.5 |
| 10 | ไทฮั้ว(สาขาสะเดา) | 76 | เท่าเดิม | ป้าย74.5 |
| 11 | บ.ท้อปโกลฟ เมดิคอล (Topglove) (สะเดา) | 76 | เท่าเดิม | ป้าย74.5 |
| 12 | St.รับเบอร์ | 75.8 | เท่าเดิม | ป้าย74.5 |
| 13 | สะเดาอุตฯ(สะเดา) | 75.8 | เท่าเดิม | ป้าย74.5 |
| 14 | ถาวรอุตสาหกรรม | 75.8 | เท่าเดิม | ป้าย74.5 |
| 15 | ฮีฮับฮวด | - | ||
| 16 | รับเบอร์แลน | 78 | เท่าเดิม | App77 |
| 17 | หน่ำฮั้ว | 78 | เท่าเดิม | App77 |
| 18 | สะบ้าย้อย/ไชยาพร | 75.8 | เท่าเดิม | |
| 19 | ฉลองอุตสาหกรรมน้ำยางข้น(จะนะ จ.สงขลา) | 77 | เท่าเดิม | |
| 20 | ยูนิแม็ค(Umr.) | 75.8 | เท่าเดิม | |
| 21 | Zheshang (เฉิ่งซาน) | 78 | เท่าเดิม | |
| 22 | นำรับเบอร์(NRL.) | (หยุดซื้อ) | ||
| 23 | หนองยูง ศรีตรังห้วยนาง(Sta) | 78 | เท่าเดิม | App77 |
| 24 | ศรีตรัง (อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี/ตรัง) | 78 | เท่าเดิม | App77 |
| 25 | ศรีตรัง (ท่าฉาง/บ้านนาเดิม) | 78 | เท่าเดิม | App77 |
| 26 | วีเอ(VA) | (หยุดซื้อ) | ||
| 27 | กว่างเขิ่นตรัง(Gkr) | 75.8 | เท่าเดิม | หน้าป้าย77 |
| 28 | รัษฎา รับเบอร์(ตรัง)(Rsd) | 75.8 | เท่าเดิม | |
| 29 | P.K.พัทลุง | 75.8 | เท่าเดิม | |
| 30 | ศรีตรังคลองท่อม | 78 | เท่าเดิม | App77 |
| 31 | ศรีตรังฯ(ชุมพร)(รับจันทร์ พุธ ศุกร์) | 78 | เท่าเดิม | App77 |
| 32 | พีเจ รับเบอร์ (มาบ) | เท่าเดิม | ||
| 33 | ทองไทย | 78 | เท่าเดิม | หน้าสวน74 |
| 34 | โรงงานน้ำยาง(สฎ) | |||
| 35 | วงศ์บัณฑิต(ขุนทะเล) | (หยุดรับน้ำยาง) | ||
| 36 | ศรีตรัง(สฎ) | 78 | เท่าเดิม | |
| 37 | ลาเท็กซ์ซัพพราย | เท่าเดิม | EUDR 77 | |
| 38 | เมืองใหม่(MMG) | 76.5 | เท่าเดิม | |
| 39 | อินเตอร์สฎ | 76 | เท่าเดิม | |
| 40 | เบสลาเท็กซ์ | 76 | เท่าเดิม | |
| 41 | สนท. | 76 | เท่าเดิม | |
| 42 | ไทยรับเบอร์(สฎ)(Trubb)(พังงา) | 76 | เท่าเดิม | |
| 43 | ไทยฮั้วกระบี่(Thai Hua Krabi),นคร | 76 | เท่าเดิม | |
| 44 | ท่าฉางอุตสาหกรรม | 76.5 | เท่าเดิม | |
| 45 | ไทยแมค/ศรีเจริญ(นครศรีฯ) | 76 | เท่าเดิม | |
| 46 | วินเท็ก | 75.8 | เท่าเดิม | |
| 47 | ทุ่งสงสี่สวัสดิ์ | 75.8 | เท่าเดิม | |
| 48 | ฮอนเนอร์ | 75.8 | เท่าเดิม | |
| 49 | มาเทค | 75.8 | เท่าเดิม | |
| 50 | เอ็กเซล (ชื่อใหม่ไทยรับเบอร์) | 78 | ||
| 51 | ไฮเทค | 75.8 | เท่าเดิม | |
| 52 | ศรีตรัง(รับเบอร์แลนด์-บึงกาฬ) | 78 | เท่าเดิม | App77 |
| 53 | ไทฮั้วบ้านม่วง | 76 | เท่าเดิม | |
| 54 | ไทฮั้วสกลนคร | 76 | เท่าเดิม | ซื้อขายมีบวก |
| 55 | ราคาประกาศซื้อวัตถุดิบกยท. กจร.1-2/กยท.ย่านตาขาว-จันดี | 76 | เท่าเดิม | |
| หมายเหตุ ซื้อขายติดต่อฝ่ายจัดซื้อโดยตรง |